適用范圍:
1、TFT-LCD液晶玻璃。
2、手機(jī)蓋板玻璃。
3、手機(jī)保護(hù)膜。
主要技術(shù)指標(biāo):
化學(xué)成分名稱 | 含量 |
氧化鈰CeO2 | 60-70% |
氧化鑭La2O3 | 30-40% |
其他成分 | ≤5% |
物理指標(biāo)名稱 | 數(shù)據(jù) |
D50 | 1.5-2.0μm |
D90 | ≤5.6μm |
懸浮(分) | 90-100 |
pH值 | 6-8 |
顏色 | 白色 |
包裝方式: 20KG/箱 320KG/托盤 640KG/托盤 960KG/托盤
應(yīng)用領(lǐng)域
手機(jī)玻璃 TFT-LCD