適用范圍:
1、液晶導電玻璃
2、濾光片、濾波窗、玻璃盤基片
3、磨耗度150?280光學球面玻璃
主要技術指標:
化學成分名稱 | 含量 |
氧化鈰CeO2 | 60-70% |
氧化鑭La2O3 | 30-40% |
氧化鐠Pr6O11 | ≤6% |
其他成分 | ≤5% |
物理指標名稱 | 數據 |
D50 | 1.0-1.5μm |
D90 | ≤2.8μm |
懸?。ǚ郑?/span> | 90-100 |
pH值 | 6-8 |
顏色 | 紅色 |
包裝方式: 20KG/箱 320KG/托盤 640KG/托盤 960KG/托盤
相關應用領域
STN-LCD 精密光學玻璃 盤基片