適用范圍:
1、c向藍(lán)寶石窗口片和LED襯底片
2、a向藍(lán)寶石手機(jī)蓋板和大尺寸窗口片、藍(lán)寶石手表玻璃
3、LED燈絲、精密五金、不銹鋼logo和手機(jī)外殼、鋁合金和鋁材質(zhì)等
4、氧化鋯陶瓷拋光
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、產(chǎn)品去除率高,表面質(zhì)量好,沒有橘皮、劃傷、塌邊、凹坑、麻點(diǎn)、發(fā)蒙等不良現(xiàn)象
主要技術(shù)指標(biāo):
類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 粒度(nm) | 含量(%) | pH值 | 粘度 (25℃cP) | 比重(g/cm3) | 顏色 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
金屬拋光液 | BGY-901 | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | 不銹鋼、鋁合金LOGO、后殼 |
藍(lán)寶石拋光液 | BGY-905 | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | C向藍(lán)寶石襯底片、窗口片 |
BGY-906 | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | 藍(lán)寶石表鏡、LED燈絲 |
BGY-906A | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | A向藍(lán)寶石手機(jī)蓋板和大尺寸窗口片 |
陶瓷拋光液 | BGY-907 | 80-120 | 40±1 | 10-11 | ≤10 | 1.25-1.30 | 乳白 | 氧化鋯、氧化鋁陶瓷基板、陶瓷片 |
備注:以上參數(shù)可根據(jù)客戶要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整 |
包裝方式:
20kg/桶 25kg/桶
相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域
手機(jī)蓋板外殼 陶瓷基片 高檔五金 藍(lán)寶石襯底窗口片